13.06.2024
Por virtuemasters
669 visualizações
Confira reajuste dos benefícios dos Planos CD e BS
A Fachesf reajustará os benefícios dos aposentados e pensionistas dos planos de Contribuição Definida (CD) e Benefício Saldado (BS) neste mês. O reajuste anual desses planos é realizado sempre em junho, com o resultado acumulado dos últimos 12 meses do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
No plano BS, todos os benefícios terão um reajuste de 3,926017%. No Plano CD, o percentual será calculado com base na data de início do benefício, de acordo com a tabela abaixo:
Data do Início do Benefício (DIB) | Reajuste (%) |
Até junho/2023 | 3,926017 % |
Em julho/2023 | 4,009189 % |
Em agosto/2023 | 3,884558 % |
Em setembro/2023 | 3,646114 % |
Em outubro/2023 | 3,377279 % |
Em novembro/2023 | 3,129792 % |
Em dezembro/2023 | 2,841787 % |
Em janeiro/2024 | 2,269066 % |
Em fevereiro/2024 | 1,841299 % |
Em março/2024 | 1,003037 % |
Em abril/2024 | 0,841736 % |
Em maio/2024 | 0,460027 % |
Para mais informações, entre em contato com a Fachesf: 0800.281.7533.
Comentários